Estadísticas de jugadores
Líderes
Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Antony Vilar https://ligapr.com/storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .368 68 14 25 6 0 0 12 31 13 11 .463 .456 .919
Rubén Castro https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .336 107 18 36 5 0 0 11 41 24 13 .470 .383 .853
Henry Ramos https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .318 88 11 28 4 0 4 21 44 13 19 .415 .500 .915
Yadiel Rivera https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .303 76 7 23 0 0 0 11 23 3 20 .341 .303 .644
Anthony García https://ligapr.com/storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .289 90 17 26 5 0 4 17 43 21 25 .437 .478 .915
Bryan Torres https://ligapr.com/storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .279 86 19 24 3 0 0 7 27 26 6 .447 .314 .761
Roy Morales https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .277 101 11 28 4 0 0 11 32 15 10 .393 .317 .710
Danny Ortiz https://ligapr.com/storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .275 109 16 30 6 0 4 21 48 15 29 .360 .440 .800
Jan Hernández https://ligapr.com/storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .275 102 13 28 4 0 0 11 32 14 28 .359 .314 .673
Vimael Machin https://ligapr.com/storage/images/teams/J00WsIWVX6gqh3kcBbMS3M5p2foQ4KrMiDsWfPZA.png .265 102 12 27 1 0 1 8 31 19 15 .380 .304 .684
Osvaldo Martínez https://ligapr.com/storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .263 76 5 20 3 0 0 11 23 10 15 .344 .303 .647
David Mackinnon https://ligapr.com/storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .260 104 16 27 5 0 1 8 35 11 17 .331 .337 .667
Shed Long Jr. https://ligapr.com/storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .255 98 13 25 5 0 0 12 30 13 24 .348 .306 .654
Edwin Díaz https://ligapr.com/storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .255 98 19 25 4 0 8 17 53 18 29 .397 .541 .938
Jadiel Sánchez https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .245 98 6 24 4 1 0 15 30 7 13 .306 .306 .612
Abdiel Layer https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .240 104 14 25 3 0 2 12 34 6 31 .295 .327 .622
Johnny Olmstead https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .239 88 15 21 6 0 1 4 30 8 19 .320 .341 .661
Jonathan Morales https://ligapr.com/storage/images/teams/J00WsIWVX6gqh3kcBbMS3M5p2foQ4KrMiDsWfPZA.png .238 84 6 20 3 0 2 15 29 5 14 .289 .345 .634
Emmanuel Rivera https://ligapr.com/storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .230 100 18 23 8 0 1 9 34 14 11 .333 .340 .673
Gabriel Cancel https://ligapr.com/storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .229 83 16 19 7 0 2 9 32 15 26 .375 .386 .761
Johnneswy Fargas https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .227 75 10 17 3 0 1 7 23 5 14 .293 .307 .599
José Abreu https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .221 86 9 19 4 0 5 16 38 3 21 .274 .442 .716
Isan Díaz https://ligapr.com/storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .220 100 11 22 1 1 4 17 37 15 30 .316 .370 .686
Luis Vazquez https://ligapr.com/storage/images/teams/J00WsIWVX6gqh3kcBbMS3M5p2foQ4KrMiDsWfPZA.png .215 79 11 17 6 1 1 8 28 6 23 .273 .354 .627
Josh Altman https://ligapr.com/storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .204 108 13 22 8 0 3 11 39 8 33 .263 .361 .624
Roberto Enriquez https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .200 65 5 13 2 0 0 6 15 7 10 .316 .231 .547
Brice Matthews https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .200 75 8 15 2 0 4 13 29 10 30 .294 .387 .681
Jack López https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .188 85 11 16 3 0 0 3 19 6 25 .258 .224 .482
Abimelec Ortíz https://ligapr.com/storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .188 85 10 16 4 0 3 13 29 17 20 .320 .341 .662
Brian Rey https://ligapr.com/storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .182 77 10 14 1 1 0 7 17 1 7 .195 .221 .416
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Dereck Rodríguez https://ligapr.com/storage/images/teams/J00WsIWVX6gqh3kcBbMS3M5p2foQ4KrMiDsWfPZA.png 0.00 26.0 1 0 14 0 0 0 0 0 3 3 12
Jhonathan Díaz https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png 0.36 24.2 2 0 10 2 0 0 1 0 1 4 20
Miguel Martinez https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 0.60 30.0 1 1 21 2 0 0 2 0 0 3 10
Jhon Vargas https://ligapr.com/storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png 1.30 27.2 1 0 18 7 0 0 4 0 0 8 21
Eduardo Rivera https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png 1.57 28.2 1 1 21 8 0 0 5 0 0 8 45
Teppei Mataki https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png 1.72 31.1 1 0 19 7 0 0 6 0 1 6 19
Derrick Adams https://ligapr.com/storage/images/teams/J00WsIWVX6gqh3kcBbMS3M5p2foQ4KrMiDsWfPZA.png 1.82 24.2 3 1 16 6 0 0 5 0 3 15 20
Julián García https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 1.88 28.2 2 2 13 9 0 1 6 1 1 9 28
Harold Cortijo https://ligapr.com/storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 2.96 24.1 0 1 21 8 0 0 8 1 1 7 12
Daryl Thompson https://ligapr.com/storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 3.00 33.0 3 1 31 11 0 0 11 4 1 1 19
Carlos Espinosa https://ligapr.com/storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 3.04 26.2 2 2 20 11 0 0 9 0 1 11 29
Yoanys Quiala https://ligapr.com/storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 3.31 32.2 1 5 30 14 0 0 12 1 2 16 19
Brady Tedesco https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 3.48 31.0 3 1 28 14 0 0 12 0 1 8 23
Fernando Cabrera https://ligapr.com/storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 4.50 34.0 1 2 33 18 0 0 17 2 2 12 24