Estadísticas de jugadores
Líderes
Nombre Equipo BA AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO OBP SLG OPS
Emmanuel Rivera https://ligapr.com/storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .394 66 3 26 4 0 0 10 30 6 8 .438 .455 .893
Shed Long Jr. https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .382 68 8 26 7 1 2 15 41 10 9 .463 .603 1.065
Dalton Guthrie https://ligapr.com/storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .371 70 9 26 7 0 1 10 36 10 13 .463 .514 .978
Roberto Enriquez https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .320 75 10 24 3 0 2 9 33 7 11 .381 .440 .821
Spencer Packard https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .306 62 9 19 4 0 2 11 29 6 8 .386 .468 .853
Calvin Estrada https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .303 76 5 23 2 0 0 3 25 5 13 .365 .329 .694
Anthony García https://ligapr.com/storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .302 43 4 13 6 0 0 10 19 10 7 .446 .442 .888
Nelson Velázquez https://ligapr.com/storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png .295 78 10 23 7 0 1 8 33 11 14 .382 .423 .805
Jesmuel Valentín https://ligapr.com/storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .291 79 11 23 4 1 0 6 29 6 13 .341 .367 .708
Rubén Castro https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .290 69 15 20 2 0 0 7 22 17 17 .443 .319 .762
Jeremy Arocho https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .288 59 15 17 1 1 0 3 20 10 6 .386 .339 .725
Ezequiel Pagán https://ligapr.com/storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .286 63 7 18 1 2 1 4 26 5 12 .333 .413 .746
Bryan Torres https://ligapr.com/storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png .282 78 7 22 5 0 1 10 30 14 12 .387 .385 .772
Luis Vázquez https://ligapr.com/storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png .282 78 11 22 2 0 5 9 39 4 20 .333 .500 .833
Johnathan Rodríguez https://ligapr.com/storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .275 80 6 22 3 1 1 13 30 6 19 .337 .375 .712
Yariel González https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .273 77 12 21 3 0 1 5 27 8 16 .349 .351 .699
Noah Myers https://ligapr.com/storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png .269 52 6 14 0 0 1 4 17 9 15 .377 .327 .704
William Simoneit https://ligapr.com/storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .268 56 2 15 1 0 1 10 19 4 15 .328 .339 .667
Roy Morales https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .254 71 11 18 5 0 0 7 23 8 7 .361 .324 .685
Eddie Rosario https://ligapr.com/storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .250 68 9 17 6 0 1 5 26 8 12 .325 .382 .707
Abimelec Ortíz https://ligapr.com/storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .246 57 4 14 2 0 1 9 19 13 5 .400 .333 .733
Jonathan Morales https://ligapr.com/storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png .240 50 5 12 2 0 0 8 14 9 9 .377 .280 .657
Isan Díaz https://ligapr.com/storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png .239 71 5 17 3 0 2 7 26 10 15 .333 .366 .700
Jack López https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .234 64 5 15 4 1 1 7 24 0 17 .254 .375 .629
Gabriel Cancel https://ligapr.com/storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .233 60 9 14 4 0 0 5 18 10 16 .324 .300 .624
Anthony Calarco https://ligapr.com/storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .232 69 2 16 5 0 1 9 24 13 21 .376 .348 .724
^Delvin Pérez https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg .216 51 7 11 1 1 0 3 14 6 15 .310 .275 .585
Johnneswy Fargas https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png .212 66 4 14 3 0 1 8 20 3 10 .267 .303 .570
Jan Hernández https://ligapr.com/storage/images/teams/RfjNRehSgODnb50HGeEVjmSmGk76mAdHz01CJ1qm.png .210 62 7 13 3 0 1 4 19 3 16 .242 .306 .549
John Montes https://ligapr.com/storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png .200 45 3 9 3 0 1 2 15 7 7 .308 .333 .641
Nombre Equipo ERA IP W L HA RA SHO SV ER HRA HBP TBB K
Ashton Goudeau https://ligapr.com/storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 0.40 22.1 2 0 15 1 0 0 1 1 1 7 15
Taishi Mameda https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 1.53 17.2 0 0 9 3 0 0 3 0 2 11 17
Bryant Salgado https://ligapr.com/storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 2.12 17.0 2 1 12 4 0 0 4 1 0 5 15
José de León https://ligapr.com/storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png 2.33 19.1 0 3 18 8 0 0 5 2 3 9 17
Daryl Thompson https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png 2.37 19.0 0 2 13 5 0 0 5 1 0 5 9
Freddie Cabrera https://ligapr.com/storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 2.53 21.1 0 1 24 8 0 0 6 2 1 7 4
Rubén Ramírez https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 2.57 21.0 1 0 19 8 0 0 6 1 1 4 8
Kazuto Taguchi https://ligapr.com/storage/images/teams/sFoSvuPUA8zfkZFIZrYTFpzRGorDlmlYKekHzGYn.png 3.33 24.1 2 2 25 9 0 0 9 0 2 6 21
Austin Bergner https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png 3.43 21.0 1 2 28 9 0 0 8 1 0 8 24
Dereck Rodríguez https://ligapr.com/storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png 3.47 23.2 1 1 18 10 0 0 9 1 0 6 11
Luis Leroy Cruz https://ligapr.com/storage/images/teams/rLJgR6rJAbZqtDLrUUqxvFyb5voRQkqwRSZ8mRqQ.png 4.26 19.0 1 3 25 9 0 0 9 0 0 6 13
Harrison Francis https://ligapr.com/storage/images/teams/TJsm8InRCy8fV4XqkVdqsAAE2IhxUXViascwzXlk.png 4.76 22.2 1 2 23 12 0 0 12 1 2 7 14
Brady Tedesco https://ligapr.com/storage/images/teams/TaTF7zRMbK6hjpdCcGVzWXWY2egMzpLoMrPiLvlk.jpg 4.79 20.2 0 3 26 13 0 0 11 1 2 8 11
Juan Hillman https://ligapr.com/storage/images/teams/bfD7WoDbIG1b9FqeGYvSP2rvnOo8UVI2sn55HWXF.png 5.00 18.0 1 1 20 10 0 0 10 1 1 10 15