Calendario de Criollos de Caguas

Información de partidos

Finalizado

Criollos de Caguas

2 -3

Cangrejeros de Santurce

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 1
team-logo Cangrejeros de Santurce 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
VIMAEL MACHIN-1B 5 0 1 0 0 1
MAX BURT-3B 5 0 0 0 0 2
NELSON VELAZQUEZ-RF 5 1 1 0 0 2
JONATHAN MORALES-C 4 0 1 1 0 1
EDDY ALVAREZ-2B 4 1 0 0 0 1
LUIS VAZQUEZ-SS 3 0 1 0 0 0
STEVEN ONDINA-BD 2 0 0 0 0 1
EZEQUIEL PAGAN-CF 4 0 0 0 0 1
BRET RODRIGUEZ-LF 3 0 0 0 1 0
EMMANUEL GARCIA-PH 1 0 1 1 0 0
ORLANDO MARTINEZ-PH 1 0 0 0 0 1
Totales 37 2 5 2 1 10
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
TRAVIS LAKINS 5 4 0 0 3 3 0
JOE NATHAN 1 3 1 1 0 0 0
JOSE DE LEON 1 1 0 0 0 0 0
JORGE BENITEZ 1 0 0 0 1 1 0
ANGEL GONZALEZ 1 0 0 0 0 0 0
RICARDO VELEZ 1 0 1 0 0 0 0
RICARDO GOMEZ P-(0-1) 0.67 1 1 0 2 0 0
team-logo Cangrejeros de Santurce
Bateadores AB R H RBI BB SO
RUBEN CASTRO-RF 4 0 0 0 1 0
JOHNESWY FARGAS-CF 4 0 0 0 0 1
HENRY RAMOS-LF 4 1 2 0 1 0
ROY MORALES-1B 5 1 1 0 0 1
JUAN CENTENO-DH 2 0 1 0 2 0
BRIAN NAVARRETO-C 5 0 0 0 0 1
YADIEL RIVERA-SS 5 0 2 1 0 1
JEREMY AROCHO-2B 4 0 2 1 1 0
JACK LOPEZ-3B 4 1 1 0 0 0
JAN CARLOS CINTRON-PR 0 0 0 0 0 0
YARIEL GONZALEZ-PH 0 0 0 0 1 0
WILLIE CALHOUN-PH 1 0 0 0 0 0
Totales 38 3 9 2 6 4
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
JHONATHAN DIAZ 6.33 4 1 1 1 5 0
SHEA SPITZBARTH 0.67 0 0 0 0 1 0
TANNER ANDREWS 1 0 0 0 0 2 0
JORDAN JOHNSON 1 0 0 0 0 1 0
MATT TENUTA 1.33 1 1 0 0 1 0
JASON GARCIA G-(4-1) 0.67 0 0 0 0 0 0

Finalizado

Criollos de Caguas

20 -3

Leones de Ponce

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 9 1
team-logo Leones de Ponce 2 0 0 1 0 7 0 2 8 20 19 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
VIMAEL MACHIN-1B 3 3 1 0 3 0
MAX BURT-3B 5 3 1 1 0 2
EDDY ALVAREZ-2B 1 0 1 1 1 0
NELSON VELAZQUEZ-RF 3 1 1 3 1 0
ORLANDO MARTINEZ-LF-RF 5 1 1 1 0 1
LUIS VAZQUEZ-SS 3 1 1 0 0 0
EZEQUIEL PAGAN-CF 6 2 2 0 0 1
JONATHAN MORALES-C 2 1 2 2 0 0
DEVIN MANN-BD 6 2 3 2 0 2
ONIX VEGA-C 2 2 1 3 1 1
STEVEN ONDINA-2B 2 2 2 0 0 0
BRET RODRIGUEZ-LF 2 1 1 4 0 0
EMMANUEL GARCIA-3B 2 1 2 0 0 0
Totales 42 20 19 17 6 7
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
DERICK ADAMS G-(3-1) 6 5 1 1 1 5 0
BRYANT SALGADO 1 2 2 2 0 1 1
CHRISTIAN TORRES 2 2 0 0 0 2 0
team-logo Leones de Ponce
Bateadores AB R H RBI BB SO
CONNOR OWINGS-2B 3 1 1 0 0 1
EDWIN DIAZ-SS 4 0 2 0 0 2
JOSH ALTMAN-3B 3 0 0 0 0 2
YANQUIEL FERNANDEZ-RF 2 0 0 1 0 0
ROBERTO PEREZ-C 3 0 0 0 0 0
LAZARO ARMENTEROS-CF 4 0 1 0 0 2
ZANDER WIEL-1B 2 0 1 0 0 0
SAMUEL HERNANDEZ-C 3 1 2 2 0 0
KEVIN SANTIAGO-LF 2 0 0 0 1 0
YENIEL LABOY-1B-3B 2 1 1 0 0 0
JUAN MONTERO-PH 1 0 0 0 0 1
OSVALDO MARTINEZ-PH 1 0 0 0 0 0
ADRIAN RODRIGUEZ-3B-2B 1 0 1 0 0 0
ALDEMAR BURGOS-RF 1 0 0 0 0 0
BRYAN MIRANDA-1B 1 0 0 0 0 0
Totales 33 3 9 3 1 8
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
YOANYS QUIALA P-(1-5) 5 5 3 1 3 4 0
JUAN MARCANO 0 4 5 5 1 0 0
JULIO TORRES 1 1 2 2 0 0 1
ZACK LEBAN 1 1 0 0 0 2 0
ALEXIS RIVERO 1 2 2 2 0 1 0
OSVALDO MARTINEZ 1 6 8 8 2 0 3

Finalizado

Criollos de Caguas

10 -4

Gigantes de Carolina

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 5 2
team-logo Gigantes de Carolina 0 2 0 2 1 1 3 1 0 10 15 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
VIMAEL MACHIN-1B 4 1 3 0 1 1
MAX BURT-3B/SS 6 0 0 1 0 2
NELSON VELAZQUEZ-DH 3 2 1 0 1 0
ORLANDO MARTINEZ-RF 6 1 3 3 0 0
DEVIN MANN-2B/3B 5 0 1 0 1 3
LUIS VAZQUEZ-SS 3 3 2 1 1 1
EZEQUIEL PAGAN-CF 4 1 3 3 1 1
BRETT RODRIGUEZ-LF 4 0 0 0 1 2
ONIX VEGA-C 4 2 1 0 1 2
MIGUEL PABON-1B 1 0 1 1 0 0
STEVEN ONDINA-2B 1 0 0 0 0 0
EMMANUEL GARCIA-DH 1 0 0 0 0 0
Totales 42 10 15 9 7 12
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
DAKOTA CHALMERS 2.67 4 4 4 4 2 0
MARVIN GORGAS G (1-0) 2.33 1 0 0 2 3 0
JORGE BENITEZ 1 0 0 0 1 0 0
JOE NAHAS 1 0 0 0 0 2 0
ANGEL GONZALEZ 1 0 0 0 0 3 0
JESUS ORTIZ 1 0 0 0 0 1 0
team-logo Gigantes de Carolina
Bateadores AB R H RBI BB SO
BRYAN TORRES-CF 2 1 0 0 2 0
JONATHAN RODRIGUEZ-LF/RF 4 0 2 1 0 0
CANNAN SMITH-NJIGBA-DH 4 0 0 0 0 1
GABRIEL CANCEL-3B/2B 3 1 0 0 1 1
ABIMELEC ORTIZ-1B 2 1 0 0 2 2
JAN HERNANDEZ-RF 2 1 1 0 0 1
XAVIER FERNANDEZ-C 3 0 1 2 0 1
BRYAN GONZALEZ-SS 0 0 0 0 0 0
CHRISTIAN OLIVO-2B 2 0 1 1 1 0
ALAN ESPINAL-C 1 0 0 0 0 1
DELVIN PEREZ-CF 1 0 0 0 0 0
JOSE SERMO-LF 2 0 0 0 0 2
ALEXIS PANTOJA-PH 1 0 0 0 0 0
DENIEL ORTIZ-3B 3 0 0 0 1 2
Totales 30 4 5 4 7 11
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
ZACK BROWN 1 0 0 0 0 2 0
RICHARD MARTINEZ 3 8 4 3 1 5 1
JOSE CRUZ P (1-1) 1 1 1 1 2 1 0
JOHZAN OQUENDO 0.67 1 1 1 1 0 0
JOSE ACOSTA 0.67 1 2 2 1 2 0
EDDIE REYNOSO 0.67 1 1 1 0 1 0
PEDRO ECHEMANDIA 2 3 1 1 2 1 0

Finalizado

Criollos de Caguas

2 -0

Senadores de San Juan

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
team-logo Senadores de San Juan 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
VIMAEL MACHIN-1B 3 0 0 0 1 0
MAX BURT-3B 3 0 0 0 0 0
EDDY ALVAREZ-2B 3 0 0 0 0 1
NELSON VELAZQUEZ-RF 3 0 0 0 0 1
ORLANDO MARTINEZ-LF 3 0 0 0 0 0
JONATHAN MORALES-C 2 0 0 0 0 0
EZEQUIEL PAGAN-CF 2 1 0 0 1 1
DEVIN MANN-BD 3 0 1 2 0 1
LUIS VAZQUEZ-SS 3 0 0 0 0 0
ONIX VEGA-C 1 1 1 0 0 0
Totales 26 2 2 2 2 4
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
DERECK RODRIGUEZ 6 5 0 0 1 2 0
HECTOR SANTIAGO G-(1-2) 1 0 0 0 1 1 0
MARVIN GORGAS 1 1 0 0 0 2 0
RICARDO GOMEZ S-4 1 0 0 0 1 0 0
team-logo Senadores de San Juan
Bateadores AB R H RBI BB SO
KEVIN SANTA-3B 4 0 2 0 0 0
RANDAL DIAZ-1B 3 0 0 0 1 1
JOSE ABREU-BD 4 0 0 0 0 2
ABDIEL LAYER-SS 4 0 1 0 0 0
KENEN IRRIZARY-2B 4 0 1 0 0 1
RAMON RODRIGUEZ-C 3 0 2 0 0 0
DAMON DUES-CF 3 0 0 0 1 0
JADIEL SANCHEZ-RF 3 0 0 0 0 1
ROBERTO ENRIQUEZ-LF 3 0 0 0 1 0
Totales 31 0 6 0 3 5
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
JULIAN GARCIA 6.33 0 0 0 2 3 0
RALPH GARZA P-(0-1) 1.67 2 2 0 0 0 0
NOLAN WATSON 1 0 0 0 0 1 0

Finalizado

Cangrejeros de Santurce

1 -0

Criollos de Caguas

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Cangrejeros de Santurce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
team-logo Cangrejeros de Santurce
Bateadores AB R H RBI BB SO
RUBEN CASTRO-RF 5 0 1 0 0 3
YADIEL RIVERA-SS 5 0 1 0 0 1
HENRY RAMOS-BD 3 0 0 0 1 1
WILLIE CALHOUN-LF 3 0 0 0 1 0
BRIAN NAVARRETO-C 3 0 1 0 0 1
ROY MORALES-1B 4 0 0 0 0 0
JOHNESWY FARGAS-CF 4 1 0 0 0 1
YARIEL GONZALEZ-3B 4 0 1 1 0 0
JACK LOPEZ-2B 2 0 0 0 1 0
JAN CARLOS CINTRON-2B 0 0 0 0 0 0
JEREMY AROCHO-LF 0 0 0 0 0 0
Totales 33 1 4 1 3 7
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
AUSTIN BERGNER 3.67 2 0 0 2 6 0
MATT TENUTA 0.33 0 0 0 0 0 0
YUHI NISHIDATE 3.33 2 0 0 0 5 0
JOSE ALVAREZ 0.67 1 0 0 0 0 0
TANNER ANDREWS 1 0 0 0 1 1 0
JORDAN JOHNSON G-(2-1) 2 1 0 0 3 0 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
VIMAEL MACHIN-1B 4 0 1 0 1 1
MAX BURT-3B 5 0 1 0 0 2
EDDY ALVAREZ-LF-2B 5 0 0 0 0 3
NELSON VELAZQUEZ-BD 1 0 1 0 4 0
ORLANDO MARTINEZ-RF 5 0 0 0 0 2
JONATHAN MORALES-C 4 0 0 0 0 1
EZEQUIEL PAGAN-CF 4 0 1 0 0 1
DEVIN MANN-2B 3 0 1 0 0 0
LUIS VAZQUEZ-SS 4 0 1 0 0 2
BRET RODRIGUEZ-LF 0 0 0 0 1 0
ISMAEL SALGADO-CF 0 0 0 0 0 0
Totales 35 0 6 0 6 12
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Alex Sanabia 5 3 0 0 1 3 0
JORGE BENITEZ 1 0 0 0 1 3 0
JOE NATHAN 2 0 0 0 1 0 0
RICARDO VELEZ 2 0 0 0 0 0 0
CHRISTIAN TORRES P-(0-1) 0.67 1 1 0 0 1 0
BRYANT SALGADO 0.33 0 0 0 0 0 0

Finalizado

Criollos de Caguas

11 -3

Gigantes de Carolina

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 6 3
team-logo Gigantes de Carolina 5 0 2 0 1 3 0 0 0 11 12 1
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
VIMAEL MACHIN-1B 4 2 1 0 1 0
MAX BURT-3B-SS 3 2 1 0 2 1
EDDY ALVAREZ-2B 4 1 1 1 0 2
NELSON VELAZQUEZ-RF 3 2 1 2 1 1
ORLANDO MARTINEZ-LF-RF 5 1 2 1 0 0
JONATHAN MORALES-C 3 1 1 1 0 0
EZEQUIEL PAGAN-CF 5 1 1 1 0 1
DEVIN MANN-DH 4 1 1 0 1 0
LUIS VAZQUEZ-SS 4 0 1 1 0 1
ONIX VEGA-C 2 0 1 2 0 0
STEVEN ONDINA-2B 1 0 1 0 0 0
BRETT RODRIGUEZ-LF 1 0 0 0 0 0
EMMANUEL GARCIA-3B 1 0 0 0 0 1
Totales 40 11 12 9 5 7
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
DERRICK ADAMS G (2-1) 5 3 1 0 1 3 0
ANGEL GONZALEZ 1 0 0 0 0 3 0
JESUS ORTIZ 2 1 1 1 1 2 0
RICARDO GOMEZ 1 2 1 1 0 1 0
team-logo Gigantes de Carolina
Bateadores AB R H RBI BB SO
BRYAN TORRES-CF 4 0 0 0 0 2
CHRISTIAN OLIVO-RF 4 1 1 0 0 2
JOREL ORTEGA-DH 2 0 1 0 1 1
JAN HERNANDEZ-RF 3 0 0 0 0 0
EDRICK FELIX-3B 2 0 1 0 0 1
XAVIER FERNANDEZ-C 1 0 0 1 0 0
DELVIN PEREZ-2B 4 0 0 1 0 1
BRYAN GONZALEZ-SS 3 0 0 0 0 1
GABRIEL CANCEL-1B 2 0 0 0 0 0
ALAN ESPINAL-C 2 0 2 0 0 0
JOSE SERMO-1B-LF 1 0 0 0 0 1
ALEXIS PANTOJA-1B 1 0 0 0 0 0
DENIEL ORTIZ-3B 1 1 0 1 1 0
ABIMELEC ORTIZ-PH 1 1 1 0 0 0
Totales 31 3 6 3 2 9
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
PEDRO ECHEMANDIA P (0-1) 0.33 3 5 5 2 0 0
JOSE CRUZ 1.67 1 0 0 1 2 0
JHON VARGAS 3 4 3 1 0 3 0
RAYMOND BURGOS 1 2 3 3 2 1 0
LUIS RODRIGUEZ 1 1 0 0 0 0 0
RAMESIS ROSA 1 1 0 0 0 0 0
JOSE ESPADA 1 0 0 0 0 1 0

Finalizado

Senadores de San Juan

0 -9

Criollos de Caguas

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Senadores de San Juan 0 0 0 2 5 2 0 0 0 9 11 0
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
team-logo Senadores de San Juan
Bateadores AB R H RBI BB SO
DAMON DUES 4 0 0 0 0 1
YOAN MONCADA 3 0 0 0 0 1
JOSE ABREU 3 0 0 0 0 1
JOHNNY OLMSTEAD 2 0 0 0 0 1
JADIEL SANCHEZ 3 0 1 0 0 0
ABDIEL LAYER 2 0 0 0 0 0
RAMON RODRIGUEZ 1 0 0 0 1 0
ROBERTO ENRIQUEZ 3 0 0 0 0 1
RANDAL DIAZ 3 0 0 0 0 2
VICTOR TORRES 1 0 0 0 0 0
KENEN IRIZARRY 1 0 0 0 0 0
KEVIN SANTA 0 0 0 0 1 0
RICARDO DE LA TORRE 0 0 0 0 1 0
Totales 26 0 1 0 3 7
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
AUSTIN WARNER 1.33 5 5 5 1 2 1
RAUL RIVERA 0.67 3 2 2 0 0 1
MIGUEL CIRINO 1 1 2 2 2 1 1
IVAN HOUELLEMONT 1 0 0 0 0 1 0
MARIO ZABALA 1 1 0 0 0 0 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
MAX BURT 5 1 3 1 0 1
VIMAEL MACHIN 3 2 2 2 1 1
NELSON VELAZQUEZ 3 1 2 1 1 1
JONATHAN MORALES 4 1 1 3 0 2
DEVIN MANN 3 1 1 0 1 0
EDDY ALVAREZ 2 1 1 2 1 0
LUIS VAZQUEZ 3 0 0 0 0 2
BRETT RODRIGUEZ 3 2 1 0 1 1
EZEQUIEL PAGAN 4 0 0 0 0 0
STEVEN ONDINA 1 0 0 0 0 0
EMMANUEL GARCIA 1 0 0 0 0 0
ORLANDO MARTINEZ 1 0 0 0 0 1
Totales 33 9 11 9 5 9
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
TRAVIS LAKINS 6 1 0 0 1 6 0
MARVIN GORGAS 1 0 0 0 1 1 0
BRYANT SALGADO 1 0 0 0 1 0 0
CHRISTIAN TORRES 1 0 0 0 0 0 0

Finalizado

Indios de Mayagüez

1 -3

Criollos de Caguas

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Indios de Mayagüez 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 7 0
team-logo Criollos de Caguas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2
team-logo Indios de Mayagüez
Bateadores AB R H RBI BB SO
SHED LONG JR.-2B 4 0 0 0 1 2
EMMANUEL RIVERA-3B 4 1 1 1 0 1
DANNY ORTIZ-LF 4 0 0 0 0 0
DAVID MACKINNON-1B 3 0 1 0 1 2
ISAN DIAZ-SS 4 0 1 0 0 1
ANTHONY GARCIA-DH 3 0 1 0 1 1
EDDIE ROSARIO-RF 3 0 1 0 1 1
ROBERTO PEREZ-C 2 0 0 0 0 1
REYMOND FUENTES-CF 2 0 0 0 1 0
MARIO FELICIANO-PH 1 0 0 0 0 0
ROBBIE MERCED-CF 0 0 0 0 0 0
BRIAN REY-PH 1 0 0 0 0 1
Totales 31 1 5 1 5 10
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
HECTOR HERNANDEZ P-(0-1) 3 3 2 2 1 0 0
DEVIN RIVERA 1 0 0 0 2 3 0
ANTONIO VELEZ 2.33 3 1 1 0 0 0
PATRICK HALLIGAN 1.67 1 0 0 0 3 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
MAX BURT-3B 4 0 1 2 0 1
VIMAEL MACHIN-1B 4 0 1 0 0 0
NELSON VELAZQUEZ-DH 3 0 0 0 1 0
DEVIN MANN-2B 4 0 0 0 0 2
JONATHAN MORALES-C 4 0 0 0 0 1
ORLANDO MARTINEZ-RF 4 0 1 0 0 1
LUIS VAZQUEZ-SS 2 1 1 0 1 0
BRET RODRIGUEZ-LF 2 2 1 0 1 1
EZEQUIEL PAGAN-CF 3 0 2 1 0 0
Totales 30 3 7 3 3 6
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
DAKOTA CHALMERS 3.67 1 1 1 4 4 1
JORGE BENITEZ 0.33 0 0 0 0 1 0
JOE NATHAN G-(3-0) 2 1 0 0 0 2 0
BRIAN VAN BELLE 2 3 0 0 1 1 0
RICARDO VELEZ (S-1) 1 0 0 0 0 2 0

Finalizado

Gigantes de Carolina

0 -11

Criollos de Caguas

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Gigantes de Carolina 1 0 7 0 3 0 0 0 0 11 9 0
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
team-logo Gigantes de Carolina
Bateadores AB R H RBI BB SO
CHRISTIAN OLIVO-CF 4 0 1 0 0 0
JAN HERNANDEZ-RF 4 0 0 0 0 1
ABIMELEC ORTIZ-DH 4 0 1 0 0 0
ADEINY HECHAVARRIA-3B 2 0 0 0 0 0
XAVIER FERNANDEZ-C 2 0 0 0 0 0
JOSE SERMO-LF 3 0 0 0 0 1
GABRIEL CANCEL-1B 1 0 0 0 0 1
JOREL ORTEGA-2B 3 0 0 0 0 0
BRYAN GONZALEZ-SS 3 0 1 0 0 1
ALAN ESPINAL-C 1 0 0 0 1 0
EDRICK FELIX-3B 2 0 1 0 0 0
ALEXIS PANTOJAS-1B 2 0 0 0 0 0
Totales 31 0 4 0 1 4
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
MILLER HOGAN P-(0-1) 2.33 3 4 2 3 2 0
ORLANDO Rodriguez 2 4 6 1 4 0 0
JOSE CRUZ 1.67 1 1 0 2 3 0
DARVIN GARCIA 2 1 0 0 2 1 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
VIMAEL MACHIN-1B 3 0 0 1 2 0
MAX BURT-3B 3 1 1 1 0 0
NELSON VELAZQUEZ-DH 2 2 1 1 2 0
ORLANDO MARTINEZ-RF 2 1 0 0 3 1
JONATHAN MORALES-C 2 1 1 1 1 0
DEVIN MANN-2B 4 0 1 1 0 0
EZEQUIEL PAGAN-CF 4 2 2 1 0 2
LUIS VAZQUEZ-SS 3 2 1 2 1 1
BRET RODRIGUEZ-LF 3 2 2 1 1 0
MIGUEL PABON-3B 1 0 0 0 0 0
ONIX VEGA-C 1 0 0 0 1 1
STEVEN ONDINA-2B 1 0 0 0 0 0
EMMANUEL GARCIA-PH 1 0 0 0 0 1
ISMAEL SALGADO-CF 0 0 0 0 0 0
Totales 30 11 9 9 11 6
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
DERECK RODRIGUEZ G-(1-0) 6 1 0 0 0 2 0
ANGEL GONZALEZ 1 1 0 0 1 0 0
JESUS ORTIZ 1 0 0 0 0 1 0
ALEX CLAUDIO 1 2 0 0 0 1 0

Finalizado

Criollos de Caguas

3 -6

Leones de Ponce

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 0 1 0 1 3 0 1 0 0 6 10 0
team-logo Leones de Ponce 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
STEVEN ONDINA-2B 4 0 1 1 0 1
VIMAEL MACHIN-1B 4 0 0 0 0 0
JONATHAN MORALES-C 4 0 0 0 0 0
OSCAR MERCADO-CF 4 0 1 0 0 0
MAX BURT-3B 2 1 1 0 2 0
LUIS VAZQUEZ-SS 4 0 0 0 0 1
DEVIN MANN-LF 3 1 1 1 1 2
BRET RODRIGUEZ-RF 4 1 1 1 0 1
EMMANUEL GARCIA-DH 3 0 1 0 0 0
Totales 32 3 6 3 3 5
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
DERICK ADAMS 3 3 2 2 3 3 0
RICARDO VELEZ 1 1 0 0 0 0 0
JORGE BENITEZ P(0-2) 1 2 3 3 1 3 1
BRIAN VAN BELLE 2 4 1 1 0 4 0
BRYANT SALGADO 1 0 0 0 0 1 0
team-logo Leones de Ponce
Bateadores AB R H RBI BB SO
ANDREW VELAZQUEZ-CF 5 0 0 0 0 3
CONNOR OWINGS-3B 4 1 1 0 1 1
JOSH ALTMAN-1B 4 1 1 0 0 2
EDWIN DIAZ-SS 3 3 2 3 1 1
YANQUIEL FERNANDEZ-RF 3 0 1 1 1 1
AARON HILL-2B 2 1 1 0 1 1
OSVALDO MARTINEZ-DH 3 0 2 2 0 0
ALDEMAR BURGOS-LF 4 0 0 0 0 1
JUAN MONTERO-C 4 0 2 0 0 1
Totales 32 6 10 6 4 11
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
FERNANDO CABRERA 4.33 4 3 3 1 2 0
ANDRES SANTIAGO G(1-0) 1.67 1 0 0 1 0 0
KOJI FUKUTANI 1 0 0 0 1 1 0
ZACK LEBAN 1 1 0 0 0 0 0
ALEXIS RIVERO (S-8) 1 0 0 0 0 2 0

Finalizado

Senadores de San Juan

5 -0

Criollos de Caguas

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Senadores de San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5 7 0
team-logo Senadores de San Juan
Bateadores AB R H RBI BB SO
BRICE MATTHEWS-2B 3 1 1 4 1 1
ZACHARY DEZENZO-1B 4 0 1 0 0 1
JADIEL SANCHEZ-DH 4 0 1 0 0 0
JOHNNY OLMSTED-SS 4 0 0 0 0 1
RAMON RODRIGUEZ-C 4 1 1 0 0 0
KEVIN SANTA-LF 4 1 1 0 0 2
PATRICK LEE-CF 3 1 0 0 1 1
ROBERTO ENRIQUEZ-RF 4 0 1 1 0 1
ABDIEL LAYER-3B 4 1 1 0 0 1
Totales 34 5 7 5 2 8
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
BRADEN NETT 4 2 0 0 3 5 0
COLE PALPHAM G(3-1) 2 0 0 0 1 2 0
NICK HARVANT (S-1) 3 1 0 0 0 5 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
STEVEN ONDINA-2B 4 0 0 0 0 3
VIMAEL MACHIN-3B 4 0 0 0 0 1
JONATHAN MORALES-1B 4 0 2 0 0 0
MAX BURT-LF 4 0 1 0 0 1
DEVIN MANN-DH 2 0 0 0 2 2
LUIS VAZQUEZ-SS 3 0 0 0 1 1
OSCAR MERCADO-CF 3 0 0 0 1 1
EMMANUEL GARCIA-RF 3 0 0 0 0 1
ONIX VEGA-C 3 0 0 0 0 2
Totales 30 0 3 0 4 12
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Alex Sanabia 4 2 0 0 0 3 0
DAKOTA CHALMERS P(0-1) 2.67 2 3 3 2 4 0
JOE NATHAN 1 1 1 1 0 0 1
MARVIN GORGAS 1.33 2 1 1 0 1 0

Finalizado

Gigantes de Carolina

6 -4

Criollos de Caguas

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Gigantes de Carolina 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 9 0
team-logo Criollos de Caguas 2 0 0 0 2 0 2 0 0 6 13 1
team-logo Gigantes de Carolina
Bateadores AB R H RBI BB SO
BRYAN TORRES-CF 4 2 2 0 1 0
JAN HERNANDEZ-RF 5 0 1 0 0 3
ANTHONY VILAR-2B 4 3 3 1 1 0
JONATHAN RODRIGUEZ-LF 4 0 1 2 1 0
ABIMELEC ORTIZ-DH 4 1 2 3 1 0
ADEINY HECHAVARRIA-3B 5 0 0 0 0 1
XAVIER FERNANDEZ-C 5 0 2 0 0 0
GABRIEL CANCEL-1B 4 0 1 0 0 0
JOREL ORTEGA-SS 4 0 1 0 0 2
Totales 39 6 13 6 4 6
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
HARU MATSUMOTO G(3-2) 5.67 3 1 1 0 7 0
EDDY REYNOSO 0.33 0 0 0 0 0 0
ANGEL REYES 0.67 3 2 2 1 1 0
RAMESIS ROSA 0.33 1 0 0 0 0 0
OSVALDO BERRIOS 1 1 1 1 0 1 1
JOSE ESPADA (S-5) 1 1 0 0 0 0 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
STEVEN ONDINA-2B 4 1 2 0 1 0
VIMAEL MACHIN-LF/3B 5 0 2 1 0 2
JONATHAN MORALES-1B 4 0 1 1 0 1
OSCAR MERCADO-CF 4 0 0 0 0 0
MAX BURT-DH 4 1 1 0 0 1
LUIS VAZQUEZ-SS 4 1 2 2 0 2
EMMANUEL GARCIA-RF/LF 4 1 0 0 0 0
MIGUEL PABON-3B 3 0 0 0 0 2
ONIX VEGA-C 3 0 1 0 0 1
BRET RODRIGUEZ-RF 1 0 0 0 0 0
Totales 36 4 9 4 1 9
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
TRAVIS LAKINS P(0-2) 4 5 2 2 1 3 0
HECTOR SANTIAGO 2 4 2 2 2 2 0
CHRISTIAN TORRES 1 2 2 2 0 0 1
JORGE BENITEZ 1 0 0 0 0 1 0
RICARDO GOMEZ 1 2 0 0 1 0 0

Finalizado

Criollos de Caguas

0 -3

Cangrejeros de Santurce

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 7 0
team-logo Cangrejeros de Santurce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
STEVEN ONDINA 2B 3 0 0 0 1 0
VIMAEL MACHIN LF 4 0 0 0 0 1
OSCAR MERCADO CF 3 0 0 0 0 2
JONATHAN MORALES 1B 2 0 1 0 1 0
