Finalizado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANDAL DIAZ-SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CALVIN ESTRADA-1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO ENRIQUEZ-LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| YARIEL GONZALEZ-3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KENEN IRRIZARY-2B-1B-LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| JADIEL SANCHEZ-RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ALAN MARRERO-C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SHINYA HASEGAWA-CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ABDIEL LAYER-BD | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| JOSE SERMO-PH-1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GLEEN SANTIAGO-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 39 | 9 | 13 | 8 | 3 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBEN RAMIREZ | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| IVAN HOUELLEMONT (G-1-0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SIDNEY DUPREY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSH MALLITZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRYAN TORRES-CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| LUIS VAZQUEZ-SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| VIMAEL MACHIN-2B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| NELSON VELAZQUEZ-RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NOAH MYERS-LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN MORALES-1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ELIJAH DUNHAM-BD | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| MAX BURT-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ONIX VEGA-C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 36 | 6 | 12 | 6 | 1 | 4 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERECK RODRIGUEZ (P-0-1) | 3.67 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| ROEL RAMOREZ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| YACKSEL RIOS | 1.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HARRISON FRANCIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MARVIN GORGAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JOSE ESPADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finalizado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANCARLOS CINTRON-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NELSON VELAZQUEZ-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BRYAN TORRES-CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS VAZQUEZ-SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VIMAEL MACHIN-3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| JONATHAN MORALES-C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| EMMANUEL GARCIA-BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOAH MYERS-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ONIX VEGA-C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRYAN GONZALEZ-PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAX BURT-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIJAH DUNHAM-PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 32 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DE LEON (P-0-2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| CHRISTIAN TORRES | 2.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BRENDAN CELLUCCI | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| LUKE TAGGART | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D’SHAWN KNOWLES-CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| JESMUEL VALENTIN-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| EDWIN DIAZ-SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ANTHONY CALARCO-1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| DALTON GUTHRIE-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JONH MONTES-BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SAMUEL HERNANDEZ-C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRIS ARROYO-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| KEVIN SANTA-3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 23 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAZUTO TAGUCHI (G-1-0) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| FRANNY COBOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GABRIEL RODRÍGUEZ | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANDREW MARRERO (S-3) | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalizado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Torres CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nelson Velazquez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Vazquez SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Vimael Machin 1B-2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emmanuel Garcia LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bryan Gonzalez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Morales C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Steven Ondina DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Max Burt 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Miguel Pabon 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Myers PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Santiago (P 0-1) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Wyatt Olds | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Yacksel Rios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Roel Ramirez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Cancel SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Johnathan Rodriguez RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Abimelec Ortiz 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Deniel Ortiz 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yasser Mercedes DH | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ezequiel Pagan LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Hernandez CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryuta Hirose 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Perez C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Totales | 30 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Martinez | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Jose Cruz (G 1-0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Angel Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ren Mukonoki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramesis Rosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Osvaldo Berrios | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Finalizado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEREMY AROCHO-3B-LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BRYAN REY-LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SPENCER PACKARD-BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROY MORALES-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN CASTRO-RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JOHNESWY FARGAS-CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SHED LONG-2B | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| BRIAN NAVARRETO-C | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| ANDREW VELAZQUEZ-SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HEMMANUEL ROSARIO-BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JACK LOPEZ-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAN CARLOS CINTRON-2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 35 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTIN BERGNER (G-0-1) | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| BLANE ABEYTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRISTAN GARNETT | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| JOSE PEÑA | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERT GSELLMAN | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CASE MATTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRYAN TORRES-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALEDMYS DIAZ-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VIMAEL MACHIN-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NELSON VELAZQUEZ-BD | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| NOAH MYERS-RF-LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| LUIS VAZQUEZ-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ELIJAH DUNHAM-LF-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BRYAN GONZALEZ-SS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL PABON-C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EMMANUEL GARCIA-RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STEVEN ONDINA-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MAX BURT-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISMAEL SALGADO-CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 29 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRISON FRANCIS (P 0-1) | 3.67 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| MAGDIEL COTTO | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MARVIN GORGAS | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GABRIEL COTTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WYATT OLDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BRENDAN CELLUCCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUKE TAGGART | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalizado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRYAN TORRES-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALEDMYS DIAZ-2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NELSON VELAZQUEZ-RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VIMAEL MACHIN-1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS VAZQUEZ-SS | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| BRYAN GONZALEZ-BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ONIX VEGA-C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMMANUEL GARCIA-LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MAX BURT-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOAH MYERS-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ELIJAH DUNHAM-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 27 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERECK RODRÍGUEZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| ROEL RAMOREZ | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CHRISTIAN TORRES | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YACKSEL RIOS | 0.33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE ESPADA (P 0-1) | 1.33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER VAZ-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BRYAN REY-RF-LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| SPENCER PACKARD-1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ROY MORALES-BD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOHNESWY FARGAS-CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SHED LONG-2B-3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ANDREW VELAZQUEZ-SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN CENTENO-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JACK LOPEZ-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BRIAN NAVARRETO-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEREMY AROCHO-2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| RUBEN CASTRO-RF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 31 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN HILLMAN | 3.67 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| JASON GARCIA | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JORDAN MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BRYAN ESCANIO | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL MEJIAS (G 1-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Finalizado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 6 | 6 | 1 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GABRIEL CANCEL-SS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| JONATHAN RODRIGUEZ-RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ABIMELEC ORTIZ-BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DENIEL ORTIZ-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| JOSH HATCHER-1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JAN HERNANDEZ-CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EZEQUIEL PAGAN-LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| RYUTA HIROSE-2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ROBERTO PEREZ-C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Totales | 28 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAZUO OHNO | 4.33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| ANGEL REYES (G 1-0) | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MATT GIVIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EDUARDO RIVERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| REN MUKUNOKI | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRYAN TORRES-CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALEDMYS DIAZ-BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| NELSON VELAZQUEZ-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| VIMAEL MACHIN-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN MORALES-C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS VAZQUEZ-SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| NOAH MYERS-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BRYAN GONZALEZ-2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAX BURT-3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| MIGUEL PABON-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 27 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE DE LEON (P 0-1) | 3.33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| LUKE TAGGART | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BRENDAN CELLUCCI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| WYATT OLDS | 0.33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MARVIN GORGAS | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| LUIS GONZALEZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
18 noviembre 2025 / 07:00 p. m.
19 noviembre 2025 / 07:00 p. m.
20 noviembre 2025 / 07:00 p. m.
21 noviembre 2025 / 07:00 p. m.
22 noviembre 2025 / 07:00 p. m.
23 noviembre 2025 / 04:00 p. m.
25 noviembre 2025 / 07:00 p. m.
26 noviembre 2025 / 07:00 p. m.
28 noviembre 2025 / 07:00 p. m.
29 noviembre 2025 / 07:00 p. m.
30 noviembre 2025 / 04:00 p. m.
30 noviembre 2025 / 07:00 p. m.
02 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
04 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
05 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
06 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
07 diciembre 2025 / 04:00 p. m.
07 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
09 diciembre 2025 / 11:00 a. m.
10 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
11 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
12 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
13 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
14 diciembre 2025 / 04:00 p. m.
16 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
17 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
19 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
20 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
21 diciembre 2025 / 04:00 p. m.
22 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
23 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
26 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
27 diciembre 2025 / 07:00 p. m.
28 diciembre 2025 / 04:00 p. m.